تەۋسىيە
Noelson ™ MIOX A-320M ، ZP 409-3 ، TP-306 ،تۆمۈر ئوكسىد 130N قاتارلىقلار
فورمۇلا
سۇنى ئاساس قىلغان PUR كۆرسەتكۈچى:
| DI water | 15 | |
| چىرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش دورىسى | 0.05 | Bayer D. |
| ھۆللۈك ۋاكالەتچىسى | 0.15 | AMP-95 |
| چاقماق داتلاش | 0.2 | Elementis |
| تارقاق ۋاكالەتچى | 1.7 | |
| ئاليۇمىن ترىفوسفات | 10 | Noelson ™ TP-306 |
| مىكرو تۆمۈر ئوكسىد كۈلرەڭ | 12 | Noelson ™ MIOX A-320M |
| ئېغىر كالتسىي كاربونات | 12 | 1250 mesh |
| TiO2 | 3 | |
| مىكرو ئاليۇمىن سىلىتسىي | 1.5 | |
| ئېتىلېن گلىكول مون-بۇتىل ئېفىر | 1 | |
| ئارىلاشتۇرغاندا بارا-بارا قوشۇڭ | ||
| DI Water | 2.7 | |
| Degassing agent | 0.3 | |
| ئېپوس ئۆزگەرتىلگەن پولىئۇرېتان ئېمۇلسىيەسى | 40 | |
| دەرىجە ۋاكالەتچىسى | 0.4 | |
سۇنى ئاساس قىلغان ئېپوس قەغىزى:
| A قىسمى | ||
| سۇنى ئاساس قىلغان ئېپوس قاتتىقلاشتۇرغۇچ | 13.4 | |
| DI water | 29.1 | |
| تارقاق ۋاكالەتچى | 1.6 | |
| دەرىجە ۋاكالەتچىسى | 0.5 | |
| ئېغىر كالتسىي كاربونات | 18.5 | |
| تال تولدۇرغۇچى | 18 | |
| ئاليۇمىن ترىفوسفات | 10 | Noelson ™ TP-306 |
| تۆمۈر ئوكسىد | 8 | Noelson ™ تۆمۈر ئوكسىد 130N |
| Fumed silica | 0.9 | |
| B قىسمى | ||
| سۇنى ئاساس قىلغان ئېپوسسىيىلىك ئېمۇلسىيىلەش | 87 | |
400 سائەت تۇز پۈركۈش سىنىقى (GB / T 1771-1991):
% 10 TP-306 نى كونترول قىلىڭ

